產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Kestrel/NK |
---|
NK5919是NK公司為您推薦的高性價比,性能*的風速氣象儀。的品質,人性化操作,手持式防水設計,測量項目涉及氣象測定的各種參數,數據準確可靠。并具有多種輔助功能,比如:數據存儲,圖表顯示,單位轉換,背景燈,待機時間設定,實時時鐘,zui大zui小值與平均值存儲顯示等等,這些都為您的氣象分析提供了快捷與便利。強大的儲存功能可存儲2000組數據并可與電腦連接進行數據傳輸分析。耐磨,防水功能可適于惡劣環境下的測量。
• 測量參數全面,手持式設計
• 可換葉輪,優良防水性能
• 數據存儲功能,可與電腦進行數據傳輸
• 可顯示圖表曲線,內置實時時鐘
• 響應快速,測量準確,數據鎖定功能
• 背景燈功能,大屏幕顯示方便讀數
KESTREL便攜式電子氣象儀的技術參數:
| 風速 | 相對濕 | 大氣壓力 | 海拔高度 | |
傳感 | 風車式 | 精密熱敏電阻 | 固態電容 | 單片壓阻 | 自動計算得出 |
測量 | 0.3~40m/s | -29~ 70℃ | 5~95% | 870~1080hPa | -500~ 9000m |
分辨 | 0.1m/s | 0.1℃ | 0.1% | 1 hPa | 1m |
精度 | ±3% | ±1℃ | ±3% | ±3hPa | |
響應 | 1秒 | 1分鐘 | 1分鐘 | | |
數據 | 點陣式LCD顯示器,更新時間1秒 | ||||
供電 | 兩節7號電池,正常情況可連續使用400小時 | ||||
外觀 | 12.7CM*4.5CM*2.8CM | ||||
重量 | 102克 |
KESTREL便攜式電子氣象儀的技術參數:
型號 | NK5919 |
測量項目 | 即時風速;zui大風速;平均風速;大氣壓;氣壓趨勢;海拔高度; |
zui大/平均風速 | 可測定zui大風速和平均風速,可通過一鍵切換 |
數據存儲 | zui小值,zui大值,平均值顯示. 可存儲2000個數據點并以圖表形式顯示。 |
數據傳輸 | 選購RS232或USB數據傳輸軟件包 |
屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能 |
內置實時時鐘 | 內置實時時鐘和日歷;顯示至秒 |
使用環境 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C |
保存溫度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
自動關機 | 用戶可選: 15分鐘或60分鐘待機時間 |
認證標準 | CE 認證 |
使用環境 | 防水 (IP67 標準) |
尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主機);65 g(主機) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃